メーカー部品 | 5650090-2 |
---|---|
メーカー | TE Connectivity AMP Connectors |
説明 | CONN EDGE DUAL FMALE 90POS 0.050 |
カテゴリー | コネクタ、相互接続 |
RoHS | 鉛フリー / RoHS 準拠 |
保証 | 365日 |
データシート | - |
タイプ | 説明 |
---|---|
商品状態: | Active |
カードの種類: | Non Specified - Dual Edge |
性別: | Female |
ポジション数/ベイ/列: | 11; 34 |
ポジション数: | 90 |
カードの厚さ: | 0.062" (1.57mm) |
行の数: | 2 |
ピッチ: | 0.050" (1.27mm) |
読み出す: | Dual |
特徴: | Board Guide |
取付タイプ: | Through Hole |
終了: | Solder, Staggered |
接触材料: | Phosphor Bronze |
接触仕上げ: | Gold |
接触仕上げ厚さ: | 30.0µin (0.76µm) |
接触タイプ: | - |
色: | Brown |
フランジ フィーチャー: | - |
動作温度: | -55°C ~ 85°C |
配送タイプ | 船費 | リードタイム | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
支払方法 | 手数料 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CONN EDGE DUAL FMALE 90POS 0.050